

UMRECHNUNGSTABELLE
| Fußlänge (mm) | EU | USA-Herren | USA-Damen |
|---|---|---|---|
| 210 | 35 | 3 | 4.5 |
| 215 | 35.5 | 3.5 | 5 |
| 220 | 36 | 4 | 5.5 |
| 225 | 36.5 | 4.5 | 6 |
| 230 | 37 | 5 | 6.5 |
| 235 | 38 | 5.5 | 7 |
| 240 | 38.5 | 6 | 7.5 |
| 245 | 39 | 6.5 | 8 |
| 250 | 40 | 7 | 8.5 |
| 255 | 40.5 | 7.5 | 9 |
| 260 | 41 | 8 | 9.5 |
| 265 | 42 | 8.5 | 10 |
| 270 | 42.5 | 9 | 10.5 |
| 275 | 43 | 9.5 | 11 |
| 280 | 44 | 10 | 11.5 |
| 285 | 44.5 | 10.5 | 12 |
| 290 | 45 | 11 | 12.5 |
| 295 | 45.5 | 11.5 | 13 |
| 300 | 46 | 12 | 13.5 |
| 305 | 47 | 12.5 | 14 |
| 310 | 47.5 | 13 | 14.5 |
| 315 | 48 | 13.5 | 15 |
Liegt die Messung zwischen zwei Größen? Wählen Sie die kleinere für eine engere Passform oder die größere für mehr Komfort.

Eigenschaften
Zusammensetzung