WOMEN'S SWIMWEAR
SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
BRA SIZE (UK/US) | 32A-30B-28C | 34A-32B-30C | 36A-34B-32C | 38A-36B-34C | 40A-38B-36C | 42A-40B-38C |
BRA SIZE (EU) | 70A-65B-60C | 75A-70B-65C | 80A-75B-70C | 85A-80B-75C | 90A-85B-80C | 95A-100B-85C |
BRA SIZE (FR/BE/PT) | 85A-80B-75C | 90A-85B-80C | 95A-90B-85C | 100A-95B-90C | 105A-100B-95C | 110A-105B-100C |
SIZE (UK/US) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
SIZE (EU) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
CHEST (cm) | 81-85 | 85-89 | 89-93 | 94-98 | 99-105 | 106-112 |
UNDERBUST (cm) | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 79-83 | 84-90 | 91-97 |
WAIST (cm) | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 75-79 | 80-86 | 87-93 |
HIP (cm) | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 101-105 | 106-112 | 113-119 |
If the hip measurement and waist measurement correspond to two different sizes, order the size indicated for the hip measurement.
Characteristics
Composition
Cleaning & care